Нормативні освітні компоненти
1.1. Цикл загальної підготовки
Код | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти/роботи, практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Завантажити (Силабус) |
ЗО1 | Українська мова за професійним спрямуванням | 2 | Залік | Силабус |
ЗО2 | Історія науки і техніки | 2 | Залік | Силабус |
ЗО3 | Основи здорового способу життя | 3 | Залік | Силабус |
ЗО4.1 | Практичнй курс іноземної мови Частина 1 | 3 | Залік | Силабус |
ЗО4.2 | Практичнй курс іноземної мови Частина 2 | 3 | Залік | Силабус |
ЗО5 | Охорона праці та цивільний захист | 4 | Залік | Силабус |
ЗО6 | Правознавство | 1 | Залік | Силабус |
ЗО7 | Вступ до філософії | 2 | Залік | Силабус |
ЗО8 | Промислова екологія | 2 | Залік | Силабус |
ЗО9.1 | Практичний курс іноземної мови професійного спрямування Частина 1 | 3 | Залік | Силабус |
ЗО9.2 | Практичний курс іноземної мови професійного спрямування Частина 2 | 3 | Екзамен | Силабус |
ЗО10.1 | Вища математика Частина 1 | 8 | Екзамен | Силабус |
ЗО10.2 | Вища математика Частина 2 | 7 | Екзамен | Силабус |
ЗО11.1 | Загальна фізика Частина 1 | 5,5 | Екзамен | Силабус |
ЗО11.2 | Загальна фізика Частина 2 | 3,5 | Екзамен | Силабус |
ЗО12.1 | Обчислювальна технiка та програмування Частина 1 | 5,5 | Екзамен | Силабус |
ЗО12.2 | Обчислювальна технiка та програмування Частина 2 | 5,5 | Екзамен | Силабус |
ЗО13 | Інженерна графіка | 3 | Залік | Силабус |
ЗО14 | Технічна механіка | 3 | Залік | Силабус |
ЗО15 | Електротехнічні матеріали | 3 | Залік | Силабус |
ЗО16 | Основи метрології та електричних вимірювань | 4 | Екзамен | Силабус |
ЗО17.1 | Теоретичнi основи електротехнiки Частина 1 | 6 | Екзамен | Силабус |
ЗО17.2 | Теоретичнi основи електротехнiки Частина 2 | 4 | Екзамен | Силабус |
ЗО18 | Електричні машини | 5 | Екзамен | Силабус |
ЗО19 | Електрична частина станцій та підстанцій | 4 | Екзамен | Силабус |
ЗО20 | Електропривод | 3 | Залік | Силабус |
ЗО21 | Електричні мережі та системи | 5 | Екзамен | Силабус |
ЗО22 | Релейний захист та автоматизація енергосистем | 4 | Екзамен | Силабус |
1.2. Цикл професійної підготовки
Код | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти/роботи, практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Завантажити (Силабус) |
ПО1 | Основи електромехатроніки | 4 | Екзамен | Силабус |
ПО2 | Основи цифрової та аналогової схемотехніки | 4 | Екзамен | Силабус |
ПО3 | Автоматизований електропривод машин та установок | 5 | Екзамен | Силабус |
ПО4 | Автоматизований електропривод машин та установок. Курсовий проєкт | 1,5 | Залік | Силабус |
ПО5 | Теорія автоматичного керування електротехнічних комплексів та мехатронних систем | 6,5 | Екзамен | Силабус |
ПО6 | Теорія автоматичного керування електротехнічних комплексів та мехатронних систем. Курсова робота | 1 | Залік | Силабус |
ПО7 | Електрообладнання та електропостачання машин і установок електротехнічних комплексів | 5 | Екзамен | Силабус |
ПО8 | Електрообладнання та електропостачання машин і установок електротехнічних комплексів. Курсова робота | 1 | Залік | Силабус |
ПО9 | Енерго – та ресурсоощадні установки | 5,5 | Екзамен | Силабус |
ПО10 | Енерго – та ресурсоощадні установки. Курсова робота | 1 | Залік | Силабус |
ПО11 | Нелінійні задачі та ідентифікація електротехнічних та мехатронних комплексів | 5 | Екзамен | Силабус |
ПО12 | Нелінійні задачі та ідентифікація електротехнічних та мехатронних комплексів. Курсовий проєкт | 1,5 | Залік | Силабус |
ПО13 | Транспортні системи електромеханічних комплексів | 5 | Екзамен | Силабус |
ПО14 | Моделювання електротехнічних та мехатронних систем | 4,5 | Екзамен | Силабус |
ПО15 | Цифрові та нелінійні системи керування електротехнічними комплексами | 4,5 | Екзамен | Силабус |
ПО16 | Гідравліка та гідропневмопривод | 5 | Залік | Силабус |
ПО17 | Переддипломна практика | 6 | Залік | Силабус |
ПО18 | Дипломне проектування | 6 | Захист | Силабус |